пищевое и технологическое оборудование
Мука – это всем широко известный и популярный продукт, используемый как в хлебопекарной, кондитерской, фармацевтической отраслях промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Наиболее популярной остается пшеничная мука, которую получают при переработке зерен пшеницы. В дореволюционной России производилось более двух десятков сортов пшеничной муки. Сейчас наибольшим спросом пользуется пшеничная хлебопекарная мука. В нашей стране она подразделяется по сортам (на высший, первый и второй) и на обойную и крупчатку.
Высший сорт или ,, экстра,, имеет чистый белый цвет и содержит небольшое количество клейковины. Что хорошо сказывается на качестве изготавливаемых из нее сдобных изделий. Ее так же используют в качестве загустителя при изготовлении соусов.
Муку первого сорта применяют в изготовлении несдобной выпечки. Во Франции она традиционно используется в производстве разнообразных сортов пресного хлеба. Который черствеет медленнее, чем привычный россиянам, именно из-за применения такой муки.
Мука второго сорта содержит до 8% отрубей, поэтому ее цвет темнее, чем у,, экстры,,. В нашей стране она используется для выпечки несдобных изделий и белого хлеба. Смеси ее с ржаной мукой позволяют выпекать различные сорта черного хлеба.
Во всем мире широко известна мука из цельного зерна, у нас она только начинает приобретать популярность.
Наименование | |
Производительность, л/ч | 5000 |
Температура молока поступающего в аппарат, °С | 5 … 10 |
Температура пастеризации молока, °С | 90 … 95 |
Температура охлаждения молока, °С | 22 … 50 |
Время выдержки при температуре пастеризации, с | 300 … 340 |
Коэффициент регенерации, % | 87 |
Вид первичного теплоносителя | пар |
Вид вторичного теплоносителя | горячая вода |
Давление пара в магистрали, МПа | 0,3 |
Расход пара, кг/ч | 186 … 112 |
Температура горячей воды, °С | 93 … 98 |
Рабочее давление в аппарате, МПа | 0,3 |
Поверхность теплообмена пластины, м2 | 0,2 |
Число пластин в секциях регенерации I, шт. | 46 |
Число пластин в секциях регенерации II, шт. | 18 |
Число пластин в секциях пастеризации, шт. | 38 |
Число пластин в секциях нагрева, шт. | 9 |
Общее число пластин в аппарате, шт. | 111 |
Потребление пара за час работы, кг | 86 |
Потребление электроэнергии за час работы, кВт | 12 |
Мощность установленных электродвигателей, кВт | 13 |
Площадь, занимаемая установкой, м2 | 18 |
Габаритные размеры, мм | 2100 х 700 х 1450 |
Масса, кг | 950 |
Стоимость, руб. |
Наименование | |
Производительность по молоку, л/ч | 3000 |
Температура пастеризации, °С | 85 … 90 |
Температура охлаждения, °С | 5 |
Коэффициент регенерации | 0,6 |
Кратность охлаждающей воды | 3…4 |
Расход пара на 1т молока, кг | 60 … 75 |
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч | 1,4 |
Занимаемая площадь, м2 | 7,2 |
Масса, кг | 900 |
Стоимость, руб. |